| Brandstofcapaciteit | 23.8 gal |
|---|---|
| Motortype | 4.0 L Twin Turbo Gas/Electric V-8 |
| Vermogen (hp) | 510 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 538 @ 2000 rpm |
| Banden | P325/40YR22 |
| Velgmaat | 22 X 11.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 39.4 in. |
| Beenruimte voor | 40.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 7700.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 5875.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 123.4 in. |
| Hoogte | 71.8 in. |
| Zitcapaciteit | 7 |
| Hoofdruimte achter | 40.2 in. |
| Beenruimte achter | 41.9 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.